RESULTADOS ELECCIONES 2012 EN HUÉSCAR
| Resultados Elecciones Asturias 2012 »- Gráficos Interactivos: Evolución del voto
- Evolución de los partidos
2012
Partidos | Nº votos | % votos | Escaños | Nº votos | % votos | Escaños | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.193 | 50.21 | - | 2.844 | 56.25 | - | ||
1.772 | 40.57 | - | 1.887 | 37.32 | - | ||
209 | 4.78 | - | 167 | 3.3 | - | ||
84 | 1.92 | - | 8 | 0.16 | - | ||
47 | 1.08 | - | - | - | - | ||
6 | 0.14 | - | - | - | - | ||
6 | 0.14 | - | - | - | - | ||
3 | 0.07 | - | - | - | - | ||
2 | 0.05 | - | - | - | - | ||
2 | 0.05 | - | - | - | - | ||
2 | 0.05 | - | - | - | - | ||
1 | 0.02 | - | 1 | 0.02 | - | ||
1 | 0.02 | - | - | - | - | ||
1 | 0.02 | - | - | - | - | ||
1 | 0.02 | - | - | - | - | ||
1 | 0.02 | - | - | - | - | ||
0 | 0 | - | - | - | - | ||
0 | 0 | - | 4 | 0.08 | - | ||
0 | 0 | - | 3 | 0.06 | - | ||
CA
| - | - | - | 93 | 1.84 | - | |
VERDES
| - | - | - | 13 | 0.26 | - | |
CS
| - | - | - | 1 | 0.02 | - | |
IR
| - | - | - | 1 | 0.02 | - | |
PCPA
| - | - | - | 1 | 0.02 | - | |
- | - | - | 0 | 0 | - | ||
Total | 4.331 | - | 0 | 5.023 | - | 0 | |
Partidos | Nº votos | % votos | Escaños | Nº votos | % votos | Escaños |
Los símbolos se marcan en referencia a las elecciones inmediatamente anteriores.
2012 | 2008 | 2004 | |
---|---|---|---|
Votantes | 4.399 | 5.087 | 5.100 |
Participación | 68.58 % | 77.4 % | 76.57 % |
Votos en blanco |
37
0.84%
|
33
0.65%
|
40
0.78%
|
Votos nulos |
31
0.7%
|
31
0.61%
|
23
0.45%
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario